Proyecto Artek Essence – Apartamentos en venta en Chicó Navarra
Artek Essence es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Chicó Navarra, una de las zonas más consolidadas y valorizadas del norte de Bogotá. Su localización estratégica permite un acceso rápido a importantes vías como la Autopista Norte, y se encuentra a pocos pasos de referentes del sector como el Parque Fryderyk Chopin, zonas de comercio sobre la Carrera 19 y la Calle 109, además de servicios y espacios corporativos como WeWork Cra 19. El proyecto está diseñado para quienes buscan sofisticación, confort y amplios espacios, ofreciendo apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas, con áreas desde 54 m² hasta 150 m², incluyendo unidades esquineras con vistas privilegiadas de la ciudad. Sus zonas comunes elevan la experiencia de vivir bien con un lobby tipo hotel, gimnasio, coworking y sala de juntas, terraza con BBQ, parque infantil y firepit, pensados para el bienestar y la vida urbana. Artek Essence hace parte de la familia Artek, una marca con más de 10 años de trayectoria, respaldada por la experiencia de Residere, reconocida por su calidad, diseño y atención al detalle.
¡Escríbenos para más información y disponibilidad!
CÓDIGO WASI: 9686063
Tipos de apartamentos
| Tipo | Área (m²) | Alcobas | Baños | Espacios adicionales | Pisos |
| A | 54 | 1 | 1 | Estudio | 2–6 |
| A+ | 61 | 1 | 1 | Estudio | 2–6 |
| B | 79 | 2 | 2 | 2–7 | |
| C | 85 | 2 | 2 | Estudio | 2–5 |
| C+ | 88 | 2 | 2 | Estudio | 2–5 |
| D | 117 | 3 | 2 | Sala de TV | 5–6 |
| D+ | 120 | 3 | 3 | Sala de TV | 2–5 |
| E | 148 | 3 | 3 | Sala de TV | 5–7 |
| E1 | 149 | 3 | 3 | Sala de TV | 6–7 |
| E2 | 150 | 3 | 3 | Sala de TV | 6–7 |
Apartamentos disponibles
| Piso | Apto. | Tipo | Área privada | Cubierta Plana | A. Construida | Garajes |
| 2 | 204 | Interior | 70,40 | 79,03 | 1 | |
| 2 | 205 | Interior | 49,46 | 54,34 | 1 | |
| 2 | 206 | Interior | 49,42 | 54,29 | 1 | |
| 2 | 207 | Interior | 49,42 | 54,29 | 1 | |
| 2 | 208 | Interior | 53,67 | 60,02 | 1 | |
| 2 | 209 | Interior | 48,83 | 53,64 | 1 | |
| 3 | 307 | Interior | 49,42 | 54,29 | 1 | |
| 3 | 308 | Interior | 53,67 | 60,02 | 1 | |
| 4 | 408 | Interior | 53,67 | 60,02 | 1 | |
| 5 | 507 | Interior | 106,67 | 50,65 | 117,08 | 2 |
| 6 | 602 | Exterior | 137,75 | 149,11 | 2 | |
| 6 | 603 | Exterior | 134,51 | 149,67 | 2 |
Comparar listados
Comparar